Our Family's Journey Through Time

| 1. | Zachariah H JONES was born about 1830 in Georgia; died in in Dekalb CO, Georgia. Family/Spouse: Parthenia A. Parthenia was born on 20 Jan 1824 in North Carolina; died on 31 Dec 1885 in Dekalb, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary Caroline PERKINS. Mary was born in May 1832 in Franklin, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eliza A JONES |
| 3. | William Thead JONES William married Julia Josephine MADDOX in 1-20-1886. Julia (daughter of William Chester MADDOX and Mary Ann Elizabeth REEVES) was born on 20 Apr 1868 in Georgia, USA; died on 26 Dec 1952 in Smith Co, Texas, USA; was buried in Bascom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Zachariah H. JONES |
| 5. | John Gordon JONES |
| 6. | Ida Lou JONES Ida married William Henderson GRADICK in 7-23-1911 in Texas. William was born on 22 Jan 1889 in Tyler, Smith County, Texas; died on 17 Jul 1940 in Tyler, Smith County, Texas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Minnieola JONES Minnieola married Otto WILLIAMS in 9-12-1915. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Mary Bell JONES Mary married Samuel Douglass RAWLINGS in 10-17-1922. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Mittie Leora JONES Mittie married Henry Gilbert BROWN on 22 Oct 1923 in Texas. Henry (son of James Madison BROWN and Gennette PHILLIPS) was born on 15 Feb 1905 in Louisiana; died on 15 Jun 1985 in Tyler Texas; was buried in Jun 1985 in Bascom, Smith County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Wilson Clark JONES |
| 11. | Ava JONES |
| 12. | Ana JONES |
| 13. | Guss JONES |
| 14. | Mary JONES |
| 15. | Doris Evelyn BROWN Family/Spouse: Virgil JACKSON. Virgil was born on 11 Jan 1926 in Tyler, Smith, Texas, USA; died on 22 Feb 2016 in Tyler, Smith Co, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Horace Gilbert BROWN Family/Spouse: Avie lee CATES. Avie (daughter of Elmer L CATES and Sarah Stella CATES) was born about 1929 in Smith County; died on 2 Aug 2015 in Tyler East, Smith, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Margie BROWN Family/Spouse: John CARTER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Glenn Ray BROWN Glenn married Mary Aileen BURK [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Virginia ? 2ND SPOUSE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Julia Janette BROWN Family/Spouse: David Warner HANEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Virgil Don JACKSON |
| 21. | Barbra Lynn JACKSON Family/Spouse: Gary DECK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Kenneth Noel JACKSON |
| 23. | Debbie Kay BROWN |
| 24. | Mark Lee BROWN |
| 25. | Lorrie Ann BROWN Lorrie married Aaron ZAPATA [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Daniel Ray BROWN Daniel married Ellen Denise MCDONALD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Tammy Gail BROWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | David Mack GROUNDS |
| 29. | Mary Denise BROWN |
| 30. | William Kelly BROWN |
| 31. | Daniel Gregory BROWN Family/Spouse: Carrie Ann SELLERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Matthew DESURNE |
| 33. | Joeseph Aaron DESURNE |
| 34. | Alexander Gregory BROWN |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.